LFD NR | DATUM | ORT | EINSATZART | EINHEIT |
---|---|---|---|---|
32/21 | 03.12.2021 | Westerlinde Grundstöber 11 | Hilfeleistung Öl 1 | Fachgruppe Logistik |
31/21 | 01.12.2021 | Westerlinde | Hilfeleistung Öl 1 | Fachgruppe Logistik |
30/21 | 25.11.2021 | Heere Hainbergstraße | Hilfeleistung 1 Wasser | Ortsfeuerwehr |
29/21 | 09.11.2021 | Sehlde Ringstraße | Hilfeleistung ÖL 1 | Ortsfeuerwehr |
28/21 | 28.10.2021 | Baddeckenstedt Holler Straße | Feuer 2 | Ortsfeuerwehr |
27/21 | 19.09.2021 | Heere Hauptstraße | Hilfeleistung Rettungsdienst | Ortsfeuerwehr |
26/21 | 10.09.2021 | Baddeckenstedt | Hilfeleistung Wasser | Ortsfeuerwehr |
25/21 | 30.08.2021 | Klein Elbe | Hilfeleistung | Fachgruppe Logistik |
24/21 | 28.08.2021 | Klein Elbe | Hilfeleistung ÖL 2 | Ortsfeuerwehr |
23/21 | 09.08.2021 | Sehlde Birkenweg | Feuer 2 | Ortsfeuerwehr |
22/21 | 02.07.2021 | Heere Springstraße | Hilfeleistung Einsatznachsorge | Ortsfeuerwehr |
21/21 | 02.07.2021 | Heere Landstraße | Hilfeleistung Verkehrsunfall | Ortsfeuerwehr |
20/21 | 01.07.2021 | Heere Springstraße | Hilfeleistung Öl | Ortsfeuerwehr |
19/21 | 06.06.2021 | Heere Hauptstraße | Fehleinsatz | Ortsfeuerwehr |
18/21 | 05.06.2021 | Heere Hauptstraße | Hilfeleistung | Ortsfeuerwehr |
17/21 | 10.05.2021 | Heere Birkenweg | Hilfeleistung | Ortsfeuerwehr |
16/21 | 28.04.2021 | Baddeckenstedt Lindenstraße | Feuer 2 Rauchmelder | Ortsfeuerwehr |
15/21 | 04.04.2021 | Klein Elbe | Hilfeleistung | Fachgruppe Logistik |
14/21 | 03.04.2021 | Klein Elbe Am Schmiedeberg | Feuer 3 Brandeinsatz | Ortsfeuerwehr Logistik |
13/21 | 05.03.2021 | Baddeckenstedt Zur Rast | Feuer 2 BMA Alarm | Ortsfeuerwehr |
12/21 | 25.02.2021 | Baddeckenstedt | Feuer 2 BMA Alarm | Ortsfeuerwehr |
11/21 | 25.02.2021 | Wartjenstedt | Hilfeleistung Öl 1 | Fachgruppe Logistik |
10/21 | 24.02.2021 | Wartjenstedt Rhene | Hilfeleistung Öl 1 | Fachgruppe Logistik |
9/21 | 20.02.2021 | Heere Winkel | Hilfeleistung Wasser | Ortsfeuerwehr |
8/21 | 08.02.2021 | A39 Westerlinde | Verkehrsunfall 3 Hilfeleistung | Ortsfeuerwehr |
7/21 | 04.02.2021 | Heere | Hilfeleistung Rettungsdienst | Ortsfeuerwehr |
6/21 | 14.01.2021 | Oelber a.w.W. | Hilfeleistung Einsatznachsorge | Umweltschutzzug |
5/21 | 11.01.2021 | Oelber a.w.W. | Hilfeleistung ÖL 1 | Umweltschutzzug |
4/21 | 09.01.2021 | Burgdorf | Hilfeleistung ÖL 2 | Fachgruppe Logistik |
3/21 | 08.01.2021 | Oelber a.w.W. | Hilfeleistung ÖL 2 | Umweltschutzzug |
2/21 | 07.01.2021 | Wartjenstedt Haverlah | Hilfeleistung ÖL 2 | Umweltschutzzug |
1/21 | 07.01.2021 | Oelber a.w.W. | Hilfeleistung ÖL 1 | Umweltschutzzug |
Archiv des Autors: admin
Einsätze 2020
LFD NR | DATUM | ORT | EINSATZART |
---|---|---|---|
22/20 | 19.11.2020 | Haverlah-Steinlah Landstraße | Hilfeleistung 1 Öl |
21/20 | 23.09.2020 | Baddeckenstedt Zur Rast | Feuer 1 Rauch |
20/20 | 28.08.2020 | Steinlah | Hilfeleistung 1 Öl |
19/20 | 23.08.2020 | Baddeckenstedt Zur Rast | BMA Alarm |
18/20 | 22.08.2020 | Baddeckenstedt Zur Rast | BMA Alarm |
17/20 | 18.08.2020 | Baddeckenstedt Zur Rast | BMA Alarm |
16/20 | 25.07.2020 | Berel | Hilfeleistung ÖL |
15/20 | 18.06.2020 | Baddeckenstedt Zur Rast | Feuer 2 BMA Alarm |
14/20 | 13.06.2020 | Heere Hauptstraße | Hilfeleistung 1 Wasser |
13/20 | 09.06.2020 | Berel Mastbetrieb | Feuer 3 |
12/20 | 09.06.2020 | Groß Elbe | Fehlalarm |
11/20 | 08.06.2020 | Heere Hauptsraße | Hilfeleistung ÖL |
10/20 | 01.06.2020 | Heere Hainbergstraße | Feuer 1 Rauchmelder |
09/20 | 25.05.2020 | Heere Winkel | Hilfeleistung Lageerkundung |
08/20 | 24.03.2020 | Heere Langer Phal | Hilfeleistung Gasgeruch |
07/20 | 20.03.2020 | Sehlde Hainbergsttraße | Hilfeleistung Klein |
06/20 | 05.03.2020 | Westerlinde Autohof | Hilfeleistung Öl Groß |
05/20 | 21.02.2020 | Baddeckenstedt B6 | Hilfeleistung Ölspur Groß |
04/20 | 15.02.2020 | Heere Hauptstraße | Hilfeleistung Sturmschaden |
03/20 | 14.02.2020 | Oelber a.w.W. | Hilfeleistung Ölspur Groß |
02/20 | 09.02.2020 | Heere | Hilfeleistung Lageerkundung |
01/20 | 27.01.2020 | Haverlah | Hilfeleistung Ölspur Groß |
Einsätze 2019
LFD NR | DATUM | ORT | EINSATZ |
---|---|---|---|
37/19 | 26.12.19 | Heere Hainbergstraße | Feuer 2 Feuer im Gebäude |
36/19 | 20.12.19 | Landstraße Sehlde-Ringelheim | Hilfeleistung 2 |
35/19 | 19.12.19 | Bornum SG Oderwald | Hilfeleistung Gefahrguteinsatz |
34/19 | 16.12.19 | Baddeckenstedt B6 | Hilfeleistung Gefahrguteinsatz |
33/19 | 16.12.19 | Baddeckenstedt B6 | Hilfeleistung Gefahrguteinsatz |
32/19 | 14.12.19 | Heere Hauptstraße | Hilfeleistung Verkehrsunfall 0 |
31/19 | 9.12.19 | Sehlde Ortsdurchfahrt | Hilfeleistung Öl 1 |
30/19 | 4.12.19 | Heere Beekstraße | Hilfeleistung Öl 1 |
29/19 | 27.11.19 | Baddeckenstedt Zur Rast | BMA Alarm Feuer 1 |
28/19 | 19.11.19 | Heere Berggarten | Feuer 2 Nebengebäudebrand |
27/19 | 13.11.19 | Heere Winkel | Feuer 2 Schornsteinbrand |
26/19 | 8.11.19 | Heere Prinzwinkel | Hilfeleistung Wasser Groß |
25/19 | 23.10.19 | Hohenassel Burgdorfer Str. | Feuer 4 Fehleinsatz |
24/19 | 2.10.19 | Heere Sehlde Baddeckenstedt | Hilfeleistung Öl2/w |
23/19 | 1.10.19 | Landstraße Heere-Sehlde | Hilfeleistung Verkehrsunfall 2 |
22/19 | 1.10.19 | Baddeckenstedt/ Heere | Hilfeleistung Öl 2 |
21/19 | 30.9.19 | Heere Hauptstraße | Hilfeleistung Öl 2 |
20/19 | 30.9.19 | Sehlde Heerer Straße | Hilfeleistung Öl 2 |
19/19 | 30.9.19 | Sehlde Birkenweg | Hilfeleistung Öl 2 |
18/19 | 26.9.19 | Sehlde Hainbergstraße | Hilfeleistung Öl 3 |
17/19 | 3.9.19 | Groß Elbe Grundschule | Feuer 2 Brandgeruch |
16/19 | 27.8.19 | Sehlde | Hilfeleistung 1 Baum auf Strasse |
15/19 | 18.8.19 | Binder Bahntrasse | Hilfeleistung 2 Fehleinsatz |
14/19 | 17.7.19 | Klein Elbe Gewerbegebiet | BMA Fehleinsatz |
13/19 | 4.7.19 | Baddeckenstedt Insel | Feuer 2 Rauchmelder |
12/19 | 1.7.19 | Baddeckenstedt Zur Rast | Feuer 2 Flächenbrand |
11/19 | 1.7.19 | Baddeckenstedt B6 | Feuer 2 Fehlalarm |
10/19 | 29.6.19 | Heere Hauptstraße | Feuer 1 |
9/19 | 19.6.19 | Sehlde Ortschaft | Hilfeleistung 1 Wasser |
8/19 | 22.5.19 | Sehlde Hainbergstraße | Hilfeleistung 1 Rettungsdienst |
7/19 | 21.5.19 | Heere Hinterm Garten | Hilfeleistung 1 Rettungsdienst |
6/19 | 20.5.19 | Heere Beekstraße | Hilfeleistung 1 Wasser |
5/19 | 20.4.19 | Heere Hauptstraße | Hilfeleistung 1 Wasser |
4/19 | 10.4.19 | Baddeckenstedt Zur Rast | BMA Alarm |
3/19 | 24.3.19 | Heere Gemarkung | Hilfeleistung 1 Rettungsdienst |
2/19 | 22.2.19 | Sehlde | Verkehrsunfall 1 |
1/19 | 7.1.19 | Landstraße Sehlde- Ringelheim | Verkehrsunfall 1 |
Einsatz 26.12.19
15.04 Uhr
Am Nachmittag des 2. Weihnachtstages wurde die FF Heere zu einem vermeintlichen Feuer alarmiert. Bewohner eines Hauses in der Hainbergstr. kamen nach einem Weihnachtsbesuch Heim und stellten fest, dass die Wohnung verqualmt war. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr. Diese rückte schnell an und konnte sofort Entwarnung geben. Die Wohnung wurde von Besitzer bereits gelüftet.
Die Ursache der Verqualmung wird an der Feuerstelle vermutet. Ein herbeigerufener Schornsteinfeger überprüfte diese und nahm sie, bis zur weiteren Klärung, außer Betrieb. Gegen 17 Uhr rückten die Kräfte wieder ein. Eine Person wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zudem war die FF Sehlde mit dem Kehrset vor Ort sowie der Gemeindebrandmeister.
Im Einsatz:
Stärke 1/17
TSF-W
MTW
SwKats

Umzug FF Haus
Einsatz 20.12.19
11:24 Uhr
Auf der Landstraße zwischen Sehlde und SZ Ringelheim ist bei einem Anhänger der Getreide geladen hat, aus bisher ungeklärter Ursache eine größere Menge Getreide auf die Fahrbahn geraten. Der Anhänger selbst landete an einem Baum.
Da niemand verletzt war und auch keinerlei Flüssigkeiten ausliefen, wurde die Einsatzstelle der Straßenmeisterei übergeben. Die kam gerade vorbei.
Im Einsatz:
Stärke: 1/7
TSF-W
MTW

Einsatz 16.12.19 (2)
20.10 Uhr
Das TSFW wurde, nachdem es bereits eingerückt war, erneut an die
Einsatzstelle nach Baddeckenstedt gerufen. Dort wurde ein Spezialbehälter
benötigt. Dieser wurde vor Ort gebracht, um weitere Batterieteile darin zu deponieren.
Vor Ort erklärte sich aber die angeforderte Spezialfirma bereit, diese Teile aufzunehmen. Somit mussten wir nicht mehr tätig werden.
Im Einsatz:
Stärke: 1/4
TSF-W
Einsatz 19.12.19
11.58 Uhr
Ein Gefahrgutunfall in Bornum in der SG Oderwald sorgte für eine Alarmierung des
Gefahrgutzuges WF West und somit der FF Heere. Die Anfahrt konnte aber
abgebrochen werden, da sich die Lage vor Ort entspannt hat.
Somit rückten die Kräfte wieder ein.
Im Einsatz:
Stärke 1/3
Einsatz 16.12.19
13.52 Uhr
In Baddeckenstedt hat ein LKW Batterien verloren. Diese verlieren Flüssigkeit.
Großalarm für die Feuerwehren in der SG Baddeckenstedt, sowie dem Gefahrgutzug des Landkreises Wolfenbüttel WEST. Die FF Heere ist als Mitglied dieses Gefahrgutzuges mit dabei. Vor Ort wird mit weiteren Kräften die Gefahrenlage abgearbeitet. Die Batterien werden wieder in die Spezialbehälter verladen und die Straße gereinigt.
Im Einsatz
Stärke 1/9
TSFW
MTW
FA Umwelt
Einsatz 14.12.19
18.03 Uhr
Ein PKW ist aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und
dabei durch den Zaun auf den Spielplatz des Kindergartens in Heere geschleudert worden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand Sachschaden am PKW und
an den Spielgeräten und dem Zaun des Kindergartens.
Die Feuerwehren aus Heere uns Sehlde sicherten die Einsatzstelle und den PKW.
Da der PKW vorerst auf Weisung der Polizei an Ort und Stelle verbleibt, wurde der Bereich großräumig abgesperrt.
Im Einsatz:
Stärke 1/11
TSFW
MTW